Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 21:13:27 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:25 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:20 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:19 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:16 | 2 | 854 | 618 688 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:16 | 2 | 1 872 | 119 249 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:14 | 2 | 1 264 | 405 579 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:13 | 2 | 953 | 528 254 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:12 | 2 | 987 | 31 488 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:12 | 2 | 1 263 | 852 414 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:12 | 2 | 1 552 | 682 325 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:12 | 2 | 1 233 | 110 082 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:10 | 2 | 1 048 | 736 856 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:09 | 2 | 1 008 | 76 852 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:09 | 2 | 1 553 | 77 340 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:08 | 2 | 1 489 | 69 731 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:07 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 21:13:06 | 2 | 854 | 2 929 283 0,01 % | 101,68 |
