Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 03:41:28 | 94 | 18,380,357 15.32% | 120,000,000 | 194.07 | 1.779551 | 1.78770512 | ||
05/02/2026, 03:41:26 | 94 | 14,603,259 12.17% | 120,000,000 | 197.51 | 1.459816 | 1.42453841 | ||
05/02/2026, 03:41:24 | 84 | 17,421,015 14.52% | 120,000,000 | 209.2 | 1.94435 | 1.70026321 | ||
05/02/2026, 03:41:22 | 108 | 46,063,181 38.39% | 120,000,000 | 222.33 | 5.85278 | 4.38878039 | ||
05/02/2026, 03:41:20 | 68 | 10,710,003 8.93% | 120,000,000 | 195.63 | 1.068368 | 1.02691977 | ||
05/02/2026, 03:41:18 | 83 | 10,867,980 9.06% | 120,000,000 | 230.85 | 1.460387 | 1.04855888 | ||
05/02/2026, 03:41:16 | 88 | 12,858,579 10.72% | 120,000,000 | 225.95 | 1.659294 | 1.24617657 | ||
05/02/2026, 03:41:14 | 99 | 15,238,085 12.7% | 120,000,000 | 236.94 | 2.130192 | 1.48033316 | ||
05/02/2026, 03:41:12 | 75 | 13,359,450 11.14% | 120,000,000 | 207.77 | 1.472697 | 1.30307867 | ||
05/02/2026, 03:41:10 | 92 | 18,284,212 15.24% | 120,000,000 | 228.22 | 2.389848 | 1.7829993 | ||
05/02/2026, 03:41:08 | 95 | 16,947,673 14.13% | 120,000,000 | 221.97 | 2.107738 | 1.6541767 | ||
05/02/2026, 03:41:06 | 79 | 14,251,514 11.88% | 120,000,000 | 225.03 | 1.811473 | 1.39555925 | ||
05/02/2026, 03:41:04 | 101 | 18,209,132 15.18% | 120,000,000 | 282.41 | 3.35967 | 1.78277973 | ||
05/02/2026, 03:41:02 | 58 | 12,362,607 10.31% | 120,000,000 | 233.7 | 1.672932 | 1.21632315 | ||
05/02/2026, 03:41:00 | 91 | 25,786,714 21.49% | 120,000,000 | 289.63 | 4.948754 | 2.52005062 | ||
05/02/2026, 03:40:58 | 86 | 17,037,328 14.2% | 120,000,000 | 263.33 | 2.820136 | 1.66639447 | ||
05/02/2026, 03:40:56 | 91 | 22,017,514 18.35% | 120,000,000 | 242.19 | 3.186615 | 2.14601463 | ||
05/02/2026, 03:40:54 | 84 | 15,574,664 12.98% | 120,000,000 | 282.07 | 2.871935 | 1.52124225 | ||
05/02/2026, 03:40:52 | 80 | 12,106,068 10.09% | 120,000,000 | 355.19 | 3.111516 | 1.18853087 | ||
05/02/2026, 03:40:50 | 87 | 12,451,188 10.38% | 120,000,000 | 270 | 2.133526 | 1.22833 |
