Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 23/05/2026, 01:27:20 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:20 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:19 | 15 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:19 | 8 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:19 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:19 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:18 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:18 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:18 | 9 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:18 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:18 | 18 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:17 | 15 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:17 | 6 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:17 | 7 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:17 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:16 | 7 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:16 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:16 | 9 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:16 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:27:16 | 21 |
