Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 24/05/2026, 04:21:05 | 11 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:04 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:04 | 12 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:04 | 10 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:04 | 9 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:03 | 12 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:03 | 11 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:03 | 21 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:03 | 10 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:03 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:02 | 10 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:02 | 22 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:02 | 16 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:01 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:01 | 16 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:01 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:01 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:00 | 29 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:00 | 24 | ||
1136 | 24/05/2026, 04:21:00 | 10 |
