Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 08:14:10 | 32 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:10 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:10 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:10 | 21 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:10 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:09 | 43 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:09 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:09 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:08 | 43 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:08 | 53 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:08 | 55 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:08 | 33 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:07 | 44 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:07 | 36 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:07 | 25 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:07 | 44 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:06 | 95 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:06 | 50 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:06 | 34 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:14:06 | 15 |
