Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:36:41 | 3 | 2.780 | 365.197 0,92% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:39 | 5 | 6.514 | 878.476 2,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:37 | 5 | 5.777 | 1.077.485 2,7% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:35 | 5 | 4.274 | 604.071 1,52% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:33 | 5 | 4.547 | 586.226 1,47% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:31 | 3 | 2.780 | 373.609 0,94% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:29 | 5 | 5.233 | 651.650 1,63% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:27 | 5 | 5.655 | 910.011 2,28% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:25 | 4 | 4.695 | 900.448 2,26% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:23 | 5 | 5.388 | 788.835 1,98% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:21 | 4 | 4.503 | 713.795 1,79% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:19 | 6 | 5.183 | 695.364 1,74% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:17 | 5 | 4.240 | 554.621 1,39% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:15 | 4 | 4.791 | 598.201 1,5% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:13 | 6 | 4.123 | 713.877 1,79% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:11 | 5 | 5.202 | 692.656 1,74% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:09 | 4 | 3.959 | 518.977 1,3% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:07 | 4 | 3.125 | 401.891 1,01% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:05 | 5 | 7.844 | 1.263.556 3,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:36:03 | 4 | 4.375 | 661.984 1,66% | < 0,000001 |
