Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 08:32:29 | 43 | 10.830 | 3.761.838 9,41% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:27 | 49 | 15.877 | 7.035.107 17,59% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:25 | 63 | 19.280 | 7.294.875 18,24% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:23 | 27 | 18.723 | 5.375.493 13,44% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:21 | 31 | 9.261 | 3.991.815 9,98% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:19 | 35 | 17.663 | 5.258.454 13,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:17 | 38 | 11.762 | 4.768.269 11,93% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:15 | 38 | 17.231 | 7.486.854 18,72% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:13 | 51 | 17.474 | 5.276.373 13,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:11 | 30 | 7.513 | 2.848.108 7,13% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:09 | 46 | 11.966 | 4.319.211 10,8% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:07 | 48 | 21.700 | 6.194.466 15,49% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:05 | 55 | 15.195 | 6.031.995 15,08% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:03 | 36 | 11.741 | 4.692.089 11,74% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:32:01 | 40 | 12.535 | 4.609.821 11,53% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:31:59 | 56 | 16.025 | 5.223.888 13,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:31:57 | 52 | 13.677 | 6.652.263 16,64% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:31:55 | 49 | 19.138 | 5.555.112 13,89% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:31:53 | 60 | 18.986 | 5.317.369 13,3% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 08:31:51 | 42 | 15.352 | 5.622.317 14,06% | < 0,000001 |
