Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:17:21 | 48 | 9.405 | 1.667.025 4,17% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:19 | 89 | 13.724 | 2.752.442 6,89% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:17 | 60 | 10.803 | 2.063.596 5,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:15 | 88 | 14.584 | 3.000.085 7,51% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:13 | 73 | 17.220 | 3.900.979 9,76% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:11 | 63 | 9.961 | 2.010.945 5,03% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:09 | 85 | 13.296 | 2.589.427 6,48% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:07 | 65 | 14.547 | 2.538.393 6,35% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:05 | 84 | 13.362 | 2.679.804 6,7% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:03 | 63 | 12.087 | 2.577.426 6,45% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:17:01 | 94 | 14.667 | 2.924.359 7,32% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:59 | 6 | 3.977 | 676.050 1,7% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:57 | 35 | 7.912 | 1.227.054 3,07% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:55 | 4 | 3.690 | 654.420 1,64% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:53 | 33 | 6.287 | 1.016.859 2,55% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:51 | 7 | 4.544 | 1.236.456 3,1% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:49 | 33 | 6.289 | 1.027.756 2,57% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:47 | 5 | 3.616 | 1.049.851 2,63% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:45 | 37 | 10.010 | 2.157.928 5,4% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 07:16:43 | 7 | 6.770 | 1.292.200 3,24% | < 0,000001 |
