Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:14:01 | 6 | 2.580 | 327.225 0,82% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:59 | 6 | 4.577 | 598.919 1,5% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:57 | 8 | 2.812 | 382.889 0,96% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:55 | 9 | 5.686 | 1.083.453 2,71% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:53 | 7 | 5.014 | 1.062.844 2,66% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:51 | 12 | 7.950 | 1.458.336 3,65% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:49 | 8 | 18.684 | 2.476.717 6,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:47 | 12 | 10.140 | 1.501.412 3,76% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:45 | 8 | 6.258 | 1.139.697 2,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:43 | 8 | 3.147 | 378.951 0,95% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:41 | 8 | 5.378 | 1.060.023 2,66% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:39 | 10 | 8.853 | 1.766.182 4,42% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:37 | 6 | 5.813 | 1.216.601 3,05% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:35 | 12 | 9.428 | 2.022.946 5,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:33 | 8 | 4.883 | 640.804 1,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:31 | 7 | 2.687 | 336.536 0,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:29 | 7 | 3.773 | 478.383 1,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:27 | 6 | 5.425 | 870.520 2,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:25 | 7 | 8.167 | 1.617.164 4,05% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:13:23 | 16 | 6.579 | 1.186.458 2,97% | < 0,000001 |
