Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:53:25 | 60 | 12.315 | 2.162.035 5,41% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:23 | 78 | 13.133 | 2.574.427 6,44% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:21 | 66 | 14.833 | 2.985.817 7,47% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:19 | 87 | 12.197 | 2.492.690 6,24% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:17 | 63 | 14.542 | 2.586.510 6,47% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:15 | 94 | 14.270 | 2.854.071 7,14% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:13 | 47 | 9.376 | 1.849.093 4,63% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:11 | 63 | 11.958 | 2.097.256 5,25% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:09 | 65 | 12.450 | 2.228.475 5,58% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:07 | 59 | 11.128 | 2.060.482 5,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:05 | 84 | 12.997 | 2.587.621 6,47% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:03 | 51 | 12.217 | 2.401.266 6,01% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:53:01 | 79 | 13.747 | 2.559.607 6,4% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:52:59 | 52 | 8.508 | 1.708.310 4,28% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:52:57 | 65 | 10.463 | 2.356.909 5,9% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:52:55 | 59 | 14.164 | 3.071.078 7,68% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:52:53 | 78 | 12.527 | 2.539.931 6,35% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:52:51 | 52 | 12.608 | 2.482.921 6,21% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:52:49 | 92 | 15.086 | 3.394.742 8,49% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 03:52:47 | 66 | 12.159 | 2.359.959 5,9% | < 0,000001 |
