Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:46:21 | 34 | 19.020 | 7.041.124 17,61% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:19 | 40 | 16.847 | 6.022.865 15,06% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:17 | 48 | 26.027 | 9.589.866 23,98% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:15 | 35 | 16.131 | 5.618.310 14,05% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:13 | 30 | 16.175 | 6.721.854 16,81% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:11 | 35 | 26.944 | 7.917.238 19,8% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:09 | 33 | 16.607 | 5.355.523 13,39% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:07 | 35 | 22.154 | 7.502.721 18,76% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:05 | 30 | 15.866 | 5.630.425 14,08% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:03 | 37 | 17.239 | 6.300.323 15,76% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:46:01 | 33 | 15.053 | 5.462.541 13,66% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:59 | 36 | 15.849 | 6.406.259 16,02% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:57 | 37 | 13.617 | 5.205.912 13,02% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:55 | 41 | 25.839 | 9.380.907 23,46% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:53 | 39 | 27.483 | 6.516.004 16,3% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:51 | 33 | 12.971 | 5.387.032 13,47% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:49 | 44 | 23.053 | 8.410.804 21,03% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:47 | 36 | 18.160 | 6.624.882 16,57% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:45 | 34 | 17.178 | 5.352.439 13,39% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:45:43 | 33 | 20.429 | 7.764.271 19,42% | 0,000001 |
