Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:09:25 | 18 | 15.747 | 2.200.934 5,51% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:23 | 17 | 6.232 | 889.889 2,23% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:21 | 17 | 7.822 | 1.478.902 3,7% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:19 | 16 | 8.337 | 1.308.548 3,28% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:17 | 13 | 8.063 | 1.356.670 3,4% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:15 | 16 | 7.439 | 1.774.064 4,44% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:13 | 17 | 11.214 | 1.797.529 4,5% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:11 | 16 | 7.704 | 1.416.906 3,55% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:09 | 14 | 9.403 | 1.755.310 4,39% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:07 | 20 | 9.402 | 1.483.392 3,71% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:05 | 15 | 8.942 | 1.245.275 3,12% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:03 | 16 | 8.311 | 1.848.081 4,63% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:09:01 | 20 | 9.058 | 1.710.039 4,28% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:08:59 | 21 | 11.554 | 2.190.913 5,48% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:08:57 | 23 | 13.072 | 2.174.052 5,44% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:08:55 | 16 | 6.635 | 1.242.914 3,11% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:08:53 | 18 | 13.380 | 2.372.219 5,94% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:08:51 | 20 | 11.729 | 1.899.562 4,75% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:08:49 | 15 | 8.374 | 1.538.044 3,85% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 15:08:47 | 17 | 9.858 | 1.708.719 4,28% | < 0,000001 |
