Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:40:43 | 26 | 8.682 | 2.517.834 6,3% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:41 | 18 | 17.983 | 5.546.814 13,87% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:39 | 36 | 9.169 | 2.209.868 5,53% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:37 | 16 | 18.220 | 3.853.396 9,64% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:35 | 35 | 8.490 | 1.634.318 4,09% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:33 | 10 | 7.529 | 2.227.073 5,57% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:31 | 35 | 8.463 | 1.679.045 4,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:29 | 7 | 5.351 | 1.224.859 3,07% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:27 | 36 | 12.901 | 2.242.558 5,61% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:25 | 3 | 2.701 | 336.377 0,85% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:23 | 30 | 9.765 | 2.112.244 5,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:21 | 6 | 8.514 | 1.363.334 3,41% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:19 | 35 | 7.519 | 1.298.348 3,25% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:17 | 6 | 4.280 | 569.715 1,43% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:15 | 17 | 13.734 | 2.336.143 5,85% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:13 | 23 | 5.108 | 1.062.068 2,66% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:11 | 8 | 4.836 | 769.553 1,93% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:09 | 35 | 16.064 | 2.133.920 5,34% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:07 | 8 | 4.040 | 846.226 2,12% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:40:05 | 37 | 10.304 | 1.842.162 4,61% | < 0,000001 |
