Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | < $0,01 | $604.170.233,66 | $580.153.000,13 | 3 | 17/05/2026, 06:36:19 | |
| 1222 | < $0,01 | $21.285.408,93 | $579.773.099,42 | 535.255 | 30/11/2024, 07:13:41 | |
| 1223 | $5,76 | $98,91 | $578.612.980,75 | 103 | 25/03/2026, 06:10:37 | |
| 1224 | < $0,01 | $623.139.766,16 | $576.981.155,22 | 10 | 13/05/2026, 15:57:42 | |
| 1225 | < $0,01 | $623.139.720,11 | $576.981.115,22 | 4 | 09/05/2026, 17:23:36 | |
| 1226 | < $0,01 | $711.164.101,26 | $573.517.695,24 | 21 | 22/03/2026, 08:27:16 | |
| 1227 | $0,27 | $3,99 | $572.468.414,81 | 13 | 14/10/2025, 09:20:26 | |
| 1228 | < $0,01 | $862.915.862,12 | $572.345.573,56 | 15 | 14/05/2026, 12:39:22 | |
| 1229 | $0,99 | $14.255.022,44 | $571.253.326,5 | 10.093 | 27/07/2024, 04:47:51 | |
| 1230 | < $0,01 | $3,99 | $571.218.054,21 | 29 | 02/09/2025, 00:43:23 | |
| 1231 | $0,56 | $7,99 | $569.718.342,41 | 11 | 20/08/2025, 19:45:25 | |
| 1232 | < $0,01 | $887.434.996,95 | $568.865.538,48 | 20 | 29/03/2026, 03:46:15 | |
| 1233 | < $0,01 | $587.497.734,32 | $563.394.035,86 | 2 | 14/05/2026, 05:31:16 | |
| 1234 | < $0,01 | $1.092.446.882,44 | $563.115.325,07 | 13 | 20/05/2026, 21:34:24 | |
| 1235 | < $0,01 | $595.996.175,67 | $562.532.000,1 | 103 | 01/05/2026, 13:29:32 | |
| 1236 | < $0,01 | $607.390.964,2 | $562.398.936,77 | 3 | 09/05/2026, 17:21:42 | |
| 1237 | < $0,01 | $848.179.750,43 | $562.330.620,63 | 15 | 17/05/2026, 18:51:30 | |
| 1238 | < $0,01 | $8.163,71 | $560.827.829,71 | 123 | 18/04/2026, 00:48:34 | |
| 1239 | $0,99 | $18.457,78 | $559.837.326,74 | 6 | 27/04/2026, 15:03:47 | |
| 1240 | $5,65 | $1.026.098.877,52 | $557.437.364,44 | 15 | 18/05/2026, 15:15:11 |
