Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | < $0,01 | $3.902.602,81 | $1.289.646,69 | 76 | 13/05/2026, 20:59:15 | |
| 7622 | < $0,01 | $10,52 | $1.288.232,37 | 8 | 16/03/2024, 03:52:21 | |
| 7623 | $1 | $59.427,53 | $1.286.189,88 | 4.575 | 18/03/2026, 18:25:10 | |
| 7624 | < $0,01 | $3.127.095,28 | $1.285.837,4 | 1.380 | 21/05/2026, 09:09:00 | |
| 7625 | < $0,01 | $2.629.612,25 | $1.282.534,21 | 118 | 20/05/2026, 22:17:47 | |
| 7626 | < $0,01 | $8.259.785,77 | $1.279.936,37 | 123 | 22/04/2026, 15:50:18 | |
| 7627 | < $0,01 | $56.454,69 | $1.279.617,26 | 2.581 | 11/02/2026, 07:29:21 | |
| 7628 | < $0,01 | $5.150,27 | $1.279.352,89 | 483 | 04/06/2024, 20:08:29 | |
| 7629 | < $0,01 | $1.644,31 | $1.278.970,48 | 4 | 08/05/2026, 18:28:37 | |
| 7630 | < $0,01 | $43.511,23 | $1.278.299,4 | 2.399 | 26/01/2025, 05:50:32 | |
| 7631 | $0,12 | $2.508.566,23 | $1.273.886,79 | 2 | 03/04/2026, 13:53:45 | |
| 7632 | < $0,01 | $8.070.663,73 | $1.272.363,52 | 20 | 24/04/2026, 03:04:44 | |
| 7633 | < $0,01 | $3.081.695,33 | $1.272.235,79 | 303 | 19/05/2026, 22:06:02 | |
| 7634 | < $0,01 | $2.859.775,5 | $1.270.509,91 | 986 | 08/03/2026, 22:34:25 | |
| 7635 | < $0,01 | $8.055.488,08 | $1.269.774,23 | 123 | 18/04/2026, 08:55:45 | |
| 7636 | < $0,01 | $0,24 | $1.269.643,02 | 123 | 24/04/2026, 09:25:49 | |
| 7637 | < $0,01 | $6.748,46 | $1.268.051,65 | 41.599 | 15/01/2025, 14:54:32 | |
| 7638 | < $0,01 | $1.241.175,71 | $1.267.550,47 | 6 | 08/05/2026, 11:27:00 | |
| 7639 | < $0,01 | $1,51 | $1.266.618,96 | 8.355 | 26/11/2024, 23:15:18 | |
| 7640 | $126,34 | $1.263.485,8 | $1.263.479,09 | 2 | 07/04/2026, 22:34:20 |

