Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 12/05/2026, 09:15:11 | |
| 4702 | $0,01 | $29.994.763,91 | $10.133.431,78 | 4 | 11/05/2026, 06:40:54 | |
| 4703 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 12/05/2026, 01:14:09 | |
| 4704 | $0,01 | $29.994.763,96 | $10.133.431,78 | 4 | 10/05/2026, 15:59:39 | |
| 4705 | $0,01 | $29.994.763,84 | $10.133.431,78 | 4 | 18/05/2026, 23:47:17 | |
| 4706 | $0,01 | $29.994.763,89 | $10.133.431,78 | 5 | 18/05/2026, 08:23:46 | |
| 4707 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 18/05/2026, 15:39:46 | |
| 4708 | $0,01 | $29.989.364,45 | $10.131.607,76 | 3 | 29/04/2026, 12:34:33 | |
| 4709 | $0,01 | $30.394.367,47 | $10.131.522,9 | 11 | 11/04/2026, 10:35:59 | |
| 4710 | $0,01 | $30.394.058,76 | $10.131.419,93 | 10 | 23/04/2026, 10:29:31 | |
| 4711 | $0,01 | $30.394.027,26 | $10.131.409,69 | 7 | 19/04/2026, 08:54:13 | |
| 4712 | < $0,01 | $153,55 | $10.129.312,89 | 2 | 08/05/2025, 22:47:10 | |
| 4713 | $1,01 | $13.505,32 | $10.107.226,2 | 11 | 16/04/2026, 11:21:45 | |
| 4714 | $1,01 | $1,33 | $10.104.046,33 | 10 | 30/03/2026, 17:58:00 | |
| 4715 | $1,01 | $89.780,75 | $10.100.434,59 | 9 | 10/04/2026, 21:48:58 | |
| 4716 | $0,1 | $120,91 | $10.099.875,26 | 28 | 28/01/2026, 05:18:54 | |
| 4717 | $1 | $3.135,64 | $10.096.769,85 | 4 | 30/04/2026, 20:44:39 | |
| 4718 | < $0,01 | $20.167.195,3 | $10.075.617,3 | 124 | 20/04/2026, 15:17:22 | |
| 4719 | $0,01 | $29.816.577,01 | $10.073.229,16 | 25 | 15/05/2026, 04:52:00 | |
| 4720 | $0,01 | $29.816.575,04 | $10.073.228,06 | 6 | 13/05/2026, 00:31:58 |

