Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | $0,08 | $36.597.353,03 | $8.822.410.286,6 | 16 | 18/05/2026, 16:33:39 | |
| 382 | $0,08 | $36.577.379,09 | $8.821.137.144,71 | 16 | 18/05/2026, 16:33:49 | |
| 383 | < $0,01 | $8.855.901.420,58 | $8.820.616.853,26 | 2 | 11/05/2026, 21:43:43 | |
| 384 | $0,08 | $36.584.158,61 | $8.819.996.327,97 | 16 | 18/05/2026, 16:36:37 | |
| 385 | $0,08 | $36.593.773,57 | $8.819.468.143,66 | 16 | 18/05/2026, 16:33:05 | |
| 386 | $0,08 | $38.361.192,13 | $8.819.005.118,69 | 16 | 18/05/2026, 16:00:18 | |
| 387 | $0,08 | $37.573.689,52 | $8.815.470.337,5 | 16 | 18/05/2026, 15:37:23 | |
| 388 | $0,08 | $40.289.344,46 | $8.810.101.354,36 | 16 | 18/05/2026, 14:01:26 | |
| 389 | $0,08 | $37.576.996,85 | $8.807.560.722,95 | 16 | 18/05/2026, 15:26:15 | |
| 390 | $0,08 | $36.565.138,49 | $8.803.175.809,25 | 16 | 18/05/2026, 11:18:01 | |
| 391 | $87,92 | < $0,01 | $8.792.701.227,26 | 8 | 15/09/2025, 06:27:54 | |
| 392 | $0,08 | $46.576.631,02 | $8.782.130.781,49 | 17 | 19/05/2026, 09:37:34 | |
| 393 | $0,08 | $46.565.351,42 | $8.778.119.943,54 | 17 | 19/05/2026, 09:33:20 | |
| 394 | $0,08 | $36.567.892,58 | $8.772.799.624,15 | 16 | 18/05/2026, 13:23:34 | |
| 395 | $0,08 | $50.063.550,83 | $8.760.584.664,19 | 16 | 18/05/2026, 20:22:33 | |
| 396 | $1 | $15.765.647.142,95 | $8.632.572.674,54 | 6.494.744 | 27/01/2024, 23:42:08 | |
| 397 | $8,53 | $0,82 | $8.469.128.569,75 | 6 | 02/05/2025, 05:47:00 | |
| 398 | $301,91 | $16.907.350.981,23 | $8.453.675.471,69 | 2 | 16/03/2026, 21:14:35 | |
| 399 | $81,96 | $25,84 | $8.352.110.030,09 | 5 | 08/04/2023, 01:30:17 | |
| 400 | $9,01 | $7,99 | $8.331.729.144,64 | 11 | 10/08/2025, 09:41:16 |

