Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | < $0,01 | $76.976.086,14 | $41.924.179,36 | 15 | 16/05/2026, 21:04:42 | |
| 3902 | < $0,01 | $209.441,65 | $41.888.330,44 | 10 | 11/03/2026, 03:52:38 | |
| 3903 | < $0,01 | $68.531.153,97 | $41.801.870,39 | 13 | 28/04/2026, 21:53:36 | |
| 3904 | $0,04 | $988.701,87 | $41.615.253,78 | 4 | 19/03/2026, 16:52:27 | |
| 3905 | $1,13 | $72,82 | $41.488.300,53 | 420 | 22/04/2022, 20:11:44 | |
| 3906 | $0,04 | $132.788.191,97 | $41.460.584,79 | 9 | 16/05/2026, 01:02:24 | |
| 3907 | < $0,01 | $68.466.161,63 | $41.432.734,01 | 13 | 13/05/2026, 12:48:39 | |
| 3908 | $10,34 | $247.381,44 | $41.395.585,72 | 16 | 30/04/2026, 22:24:13 | |
| 3909 | $0,41 | $4.154.667,06 | $41.380.918,59 | 7 | 13/03/2026, 16:52:01 | |
| 3910 | $342,58 | $102.911.702,45 | $41.110.544,93 | 2 | 15/04/2026, 17:04:32 | |
| 3911 | < $0,01 | $4.123.271,59 | $40.965.219,03 | 123 | 10/04/2026, 10:03:30 | |
| 3912 | < $0,01 | $68.594.500,16 | $40.929.995,69 | 14 | 13/05/2026, 15:49:49 | |
| 3913 | < $0,01 | $68.666.350,23 | $40.803.848,31 | 12 | 26/04/2026, 06:52:19 | |
| 3914 | < $0,01 | $64.675.436,42 | $40.726.531,27 | 14 | 17/05/2026, 01:18:05 | |
| 3915 | $0,3 | $40.724.417,21 | $40.725.992,78 | 3 | 08/04/2026, 08:53:10 | |
| 3916 | < $0,01 | $62.202.239,6 | $40.718.105,26 | 123 | 18/04/2026, 13:30:23 | |
| 3917 | $0,14 | $969.678,49 | $40.664.274,01 | 16.002 | 17/01/2026, 01:34:16 | |
| 3918 | $0,19 | $274.143,82 | $40.634.339,38 | 30 | 18/05/2026, 19:04:46 | |
| 3919 | $0,04 | $23,77 | $40.565.045,79 | 10 | 20/04/2026, 00:12:29 | |
| 3920 | < $0,01 | $10.463,53 | $40.477.795,2 | 15 | 18/05/2026, 04:11:47 |


