Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | < $0,01 | $183.196.435,6 | $119.835.209,86 | 120 | 20/04/2026, 00:16:36 | |
| 2322 | $0,79 | $246.364.824,43 | $119.771.411,82 | 8 | 16/03/2026, 02:01:01 | |
| 2323 | < $0,01 | $182.942.627,64 | $119.627.169,49 | 123 | 25/04/2026, 00:51:22 | |
| 2324 | < $0,01 | $186.987.614,41 | $119.551.015,12 | 61 | 26/04/2026, 15:46:38 | |
| 2325 | < $0,01 | $182.320.802 | $119.232.407,42 | 123 | 23/04/2026, 12:52:44 | |
| 2326 | < $0,01 | $182.873.426,61 | $119.133.640,23 | 15 | 14/05/2026, 05:58:35 | |
| 2327 | < $0,01 | $182.074.837,3 | $119.060.196,12 | 122 | 23/04/2026, 12:03:43 | |
| 2328 | < $0,01 | $181.942.236,07 | $118.995.505,11 | 123 | 23/04/2026, 12:52:53 | |
| 2329 | $0,06 | $3,99 | $118.609.148,49 | 25 | 04/07/2025, 23:17:02 | |
| 2330 | < $0,01 | $180.313.417,36 | $118.278.152,57 | 118 | 15/04/2026, 15:11:15 | |
| 2331 | < $0,01 | $203.368.670,02 | $118.264.726,13 | 233 | 24/04/2026, 09:59:28 | |
| 2332 | $0,11 | $3,99 | $118.001.760,1 | 12 | 15/01/2026, 16:49:42 | |
| 2333 | < $0,01 | $181.847.765,2 | $117.996.557,56 | 15 | 16/05/2026, 09:04:33 | |
| 2334 | $0,72 | $241.601.186,48 | $117.885.828,11 | 7 | 16/03/2026, 13:38:13 | |
| 2335 | $0,99 | $21.342.395,89 | $117.774.872,01 | 301.652 | 29/08/2025, 07:13:34 | |
| 2336 | $0,11 | $539.017.173,44 | $117.763.633,16 | 12 | 02/04/2026, 16:18:11 | |
| 2337 | $0,11 | $502.065.693,74 | $117.350.048,97 | 12 | 01/04/2026, 16:25:48 | |
| 2338 | $0,11 | $140.624.100,22 | $117.076.683,77 | 129 | 20/05/2026, 22:37:56 | |
| 2339 | $1,16 | $19.141.289,67 | $116.905.410,33 | 6 | 18/05/2026, 23:08:52 | |
| 2340 | < $0,01 | $178.880.882,18 | $116.872.980,21 | 123 | 25/04/2026, 15:52:38 |

