Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 11:17:00 | 0,000028 | 0,00000011 | |||||
0x391dcb24 | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x60a08060 | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0xe13eadb6 | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
claim | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swap | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 11:17:00 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
0x0fccd6cf | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setRate | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 11:17:00 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 11/05/2026, 11:17:00 | 0,00002 | 0,00000003 | |||||
swap | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
claim | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x391dcb24 | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 11:17:00 | 0,000012 | 0,00000011 | |||||
deposit | 11/05/2026, 11:17:00 | 0,0000148 | 0,00000002 | |||||
mint | 11/05/2026, 11:17:00 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 11:17:00 | 0,00086485 | 0,00000012 |
