Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:54:48 | 258 | 103.563 | 32.625.840 54,38% | 60.000.000 | 1,504064 | 0,015649 | ||
23/05/2026, 09:54:36 | 251 | 72.713 | 24.986.634 41,65% | 60.000.000 | 1,471276 | 0,010619 | ||
23/05/2026, 09:54:24 | 276 | 80.444 | 26.039.997 43,4% | 60.000.000 | 1,501409 | 0,011394 | ||
23/05/2026, 09:54:12 | 247 | 87.716 | 25.831.674 43,06% | 60.000.000 | 1,486672 | 0,010437 | ||
23/05/2026, 09:54:00 | 237 | 76.487 | 23.341.129 38,91% | 60.000.000 | 1,463922 | 0,008178 | ||
23/05/2026, 09:53:48 | 327 | 118.688 | 35.894.469 59,83% | 60.000.000 | 1,410812 | 0,011629 | ||
23/05/2026, 09:53:36 | 204 | 85.279 | 59.988.310 99,99% | 60.000.000 | 1,167085 | 0,012056 | ||
23/05/2026, 09:53:24 | 204 | 64.904 | 21.983.955 36,64% | 60.000.000 | 1,445951 | 0,009815 | ||
23/05/2026, 09:53:12 | 260 | 79.693 | 27.244.152 45,41% | 60.000.000 | 1,451196 | 0,01199 | ||
23/05/2026, 09:53:00 | 264 | 87.758 | 25.684.358 42,81% | 60.000.000 | 1,431203 | 0,010314 | ||
23/05/2026, 09:52:48 | 213 | 81.103 | 23.748.134 39,59% | 60.000.000 | 1,50092 | 0,010538 | ||
23/05/2026, 09:52:36 | 223 | 80.520 | 26.387.276 43,98% | 60.000.000 | 1,49646 | 0,011165 | ||
23/05/2026, 09:52:24 | 269 | 101.670 | 30.511.904 50,86% | 60.000.000 | 1,564415 | 0,015054 | ||
23/05/2026, 09:52:12 | 240 | 79.015 | 27.247.216 45,42% | 60.000.000 | 1,607013 | 0,014265 | ||
23/05/2026, 09:52:00 | 265 | 79.381 | 29.167.953 48,62% | 60.000.000 | 1,525506 | 0,012783 | ||
23/05/2026, 09:51:48 | 203 | 94.518 | 28.756.732 47,93% | 60.000.000 | 1,452417 | 0,010339 | ||
23/05/2026, 09:51:36 | 241 | 105.640 | 28.087.882 46,82% | 60.000.000 | 1,531701 | 0,012079 | ||
23/05/2026, 09:51:24 | 204 | 68.268 | 20.959.918 34,94% | 60.000.000 | 1,587807 | 0,009285 | ||
23/05/2026, 09:51:12 | 288 | 93.870 | 29.219.191 48,7% | 60.000.000 | 1,543812 | 0,01155 | ||
23/05/2026, 09:51:00 | 236 | 75.665 | 27.700.385 46,17% | 60.000.000 | 1,605651 | 0,012355 |
