Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:09:12 | 233 | 71.845 | 22.340.505 37,24% | 60.000.000 | 1,591085 | 0,011551 | ||
25/05/2026, 17:09:00 | 315 | 97.688 | 31.888.458 53,15% | 60.000.000 | 1,815372 | 0,023907 | ||
25/05/2026, 17:08:48 | 231 | 95.508 | 23.533.476 39,23% | 60.000.000 | 1,726602 | 0,014859 | ||
25/05/2026, 17:08:36 | 446 | 169.285 | 47.610.281 79,36% | 60.000.000 | 1,610363 | 0,028093 | ||
25/05/2026, 17:08:24 | 0 | 1.194 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25/05/2026, 17:08:12 | 263 | 80.379 | 24.023.940 40,04% | 60.000.000 | 1,866588 | 0,016114 | ||
25/05/2026, 17:08:00 | 267 | 116.334 | 34.604.433 57,68% | 60.000.000 | 1,599663 | 0,014753 | ||
25/05/2026, 17:07:48 | 246 | 84.253 | 26.534.070 44,23% | 60.000.000 | 1,839605 | 0,017223 | ||
25/05/2026, 17:07:36 | 229 | 81.625 | 25.206.048 42,02% | 59.999.943 | 1,897591 | 0,017211 | ||
25/05/2026, 17:07:24 | 213 | 67.491 | 22.943.621 38,28% | 59.941.408 | 1,832587 | 0,013333 | ||
25/05/2026, 17:07:12 | 253 | 122.690 | 31.890.852 53,16% | 60.000.000 | 2,079885 | 0,026731 | ||
25/05/2026, 17:07:00 | 248 | 104.610 | 29.660.716 49,44% | 60.000.000 | 1,730357 | 0,014442 | ||
25/05/2026, 17:06:48 | 227 | 74.406 | 24.080.166 40,14% | 59.999.943 | 1,815296 | 0,013013 | ||
25/05/2026, 17:06:36 | 285 | 103.608 | 29.236.367 48,78% | 59.941.408 | 2,2505 | 0,028409 | ||
25/05/2026, 17:06:24 | 211 | 94.431 | 26.240.131 43,74% | 60.000.000 | 2,105915 | 0,021169 | ||
25/05/2026, 17:06:12 | 238 | 97.885 | 33.412.512 55,69% | 60.000.000 | 1,962034 | 0,022757 | ||
25/05/2026, 17:06:00 | 207 | 79.991 | 22.451.537 37,42% | 60.000.000 | 1,82816 | 0,011352 | ||
25/05/2026, 17:05:48 | 258 | 81.514 | 24.644.763 41,08% | 60.000.000 | 1,890899 | 0,013263 | ||
25/05/2026, 17:05:36 | 316 | 122.349 | 36.816.468 61,37% | 60.000.000 | 1,815375 | 0,018409 | ||
25/05/2026, 17:05:24 | 306 | 128.549 | 37.700.322 62,84% | 60.000.000 | 1,737058 | 0,01744 |
