Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 30/04/2026, 19:48:13 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
execute | 30/04/2026, 19:48:11 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 19:47:33 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
deposit | 30/04/2026, 19:47:29 | 0,00122 | 0,00000203 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 19:47:27 | 0,00000225 | 0,00000136 | |||||
poke | 30/04/2026, 19:47:26 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 19:47:15 | 0,00122 | 0,00000137 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 19:47:14 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 19:47:14 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 19:47:14 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 19:47:14 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 19:47:14 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 19:47:05 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x02dbe483 | 30/04/2026, 19:47:05 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
setFee | 30/04/2026, 19:47:04 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
swapWithMagpieSignature | 30/04/2026, 19:47:03 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
approve | 30/04/2026, 19:47:01 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 19:46:39 | 0ETH | 0,00000169 | |||||
transfer | 30/04/2026, 19:46:28 | 0ETH | 0,00009274 | |||||
execute | 30/04/2026, 19:46:27 | 0ETH | 0,00000259 |
