Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 30/04/2026, 23:00:25 | 0ETH | 0,00005822 | |||||
0x74032c9e | 30/04/2026, 23:00:21 | 0ETH | 0,00013292 | |||||
execute | 30/04/2026, 23:00:21 | 0ETH | 0,00002147 | |||||
execute | 30/04/2026, 23:00:18 | 0ETH | 0,00002273 | |||||
createProxy | 30/04/2026, 23:00:10 | 0ETH | 0,000013 | |||||
execute | 30/04/2026, 23:00:09 | 0ETH | 0,00002183 | |||||
execute | 30/04/2026, 23:00:07 | 0ETH | 0,00002192 | |||||
0xe4a9b20e | 30/04/2026, 23:00:06 | 0ETH | 0,00008807 | |||||
0x2cc4081e | 30/04/2026, 23:00:00 | 0,00030103 | 0,0000203 | |||||
randomize | 30/04/2026, 22:59:41 | 0,00000004 | 0,00001006 | |||||
withdraw | 30/04/2026, 22:59:39 | 0ETH | 0,0000152 | |||||
setFeesBatch | 30/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0,00004789 | |||||
0x4cdfec6e | 30/04/2026, 22:58:29 | 0,001 | 0,00002719 | |||||
setTransmissionFeesBatch | 30/04/2026, 22:58:13 | 0ETH | 0,00003173 | |||||
withdraw | 30/04/2026, 22:57:56 | 0ETH | 0,00001529 | |||||
execute | 30/04/2026, 22:57:53 | 0ETH | 0,00002282 | |||||
transmit | 30/04/2026, 22:57:42 | 0ETH | 0,00004508 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 22:57:41 | 0ETH | 0,00003077 | |||||
execute | 30/04/2026, 22:57:41 | 0ETH | 0,00002283 | |||||
execute | 30/04/2026, 22:57:41 | 0ETH | 0,00002174 |
