Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:43:32 | 1 | 126.001 0,64% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
30/04/2026, 19:43:31 | 1 | 40.730 0,21% | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
30/04/2026, 19:43:11 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
30/04/2026, 19:43:06 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
30/04/2026, 19:43:03 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30/04/2026, 19:43:00 | 1 | 121.881 0,61% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
30/04/2026, 19:42:55 | 1 | 215.914 1,08% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
30/04/2026, 19:42:52 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
30/04/2026, 19:42:51 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30/04/2026, 19:42:49 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
30/04/2026, 19:42:40 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
30/04/2026, 19:42:37 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
30/04/2026, 19:42:36 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
30/04/2026, 19:42:21 | 1 | 231.050 1,16% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
30/04/2026, 19:42:18 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
30/04/2026, 19:42:17 | 1 | 238.173 1,2% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
30/04/2026, 19:42:17 | 2 | 153.426 0,77% | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
30/04/2026, 19:42:16 | 1 | 32.580 0,17% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
30/04/2026, 19:42:16 | 1 | 32.920 0,17% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
30/04/2026, 19:42:14 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000107 |
