Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:45:40 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000634 | ||
30/04/2026, 23:45:33 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002551 | ||
30/04/2026, 23:45:32 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,0000289 | ||
30/04/2026, 23:45:31 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
30/04/2026, 23:45:30 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000673 | ||
30/04/2026, 23:45:26 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00002409 | ||
30/04/2026, 23:45:26 | 1 | 40.700 0,21% | 20.000.000 | 0,00002116 | ||
30/04/2026, 23:45:16 | 1 | 150.516 0,76% | 20.000.000 | 0,00002118 | ||
30/04/2026, 23:45:01 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000891 | ||
30/04/2026, 23:44:51 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
30/04/2026, 23:44:32 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000071 | ||
30/04/2026, 23:44:31 | 1 | 150.384 0,76% | 20.000.000 | 0,000022 | ||
30/04/2026, 23:44:28 | 1 | 128.280 0,65% | 20.000.000 | 0,00001128 | ||
30/04/2026, 23:44:21 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
30/04/2026, 23:44:20 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002634 | ||
30/04/2026, 23:44:17 | 1 | 142.721 0,72% | 20.000.000 | 0,00001462 | ||
30/04/2026, 23:44:13 | 1 | 135.024 0,68% | 20.000.000 | 0,00001128 | ||
30/04/2026, 23:43:54 | 1 | 205.310 1,03% | 20.000.000 | 0,00006447 | ||
30/04/2026, 23:43:30 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,0001688 | ||
30/04/2026, 23:43:28 | 1 | 191.393 0,96% | 20.000.000 | 0,00001857 |
