Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410703 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410765 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80409275 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,36294378 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410517 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 1,08591309 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 1,16721342 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410579 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 1,21587979 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80409337 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80409275 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410579 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80805555 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410517 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410765 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80410579 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,80409275 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 1,07298388 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,26336493 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 10:00:06 | 0POL | 0,32396935 |
