Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,13882007 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,04015569 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,15288553 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,09402818 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 4,65674036 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,08467404 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,0939672 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,10798052 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,09699179 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,11629708 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,13347617 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,11082945 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,07927866 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,08469105 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,08871897 | |||||
createProxy | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,05719889 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,09949935 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,09546458 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,11283303 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 02:26:22 | 0POL | 0,10539032 |
