Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 18/05/2026, 18:37:47 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 18:37:47 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 18:37:47 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 18:37:47 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 18:37:47 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 18:37:47 | 58.878 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 18:37:47 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 18:37:47 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 18:37:47 | 260.524 | 250 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 18:37:47 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 18:37:46 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 18:37:46 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18/05/2026, 18:37:46 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 18:37:46 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 18:37:46 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 18:37:46 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 18:37:46 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 18:37:46 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 18:37:46 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 18:37:46 | 260.572 | -- | 0POL |
