Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 20:39:24 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 20:39:24 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 20:39:24 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 20:39:24 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 20:39:24 | 750.556 | -- | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 20:39:24 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 20:39:24 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 20:39:24 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 20:39:24 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 20:39:24 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 20:39:24 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:39:24 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 20:39:24 | 549.838 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 20:39:24 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 20:39:24 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:39:24 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 20:39:24 | 548.162 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:39:24 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 20:39:24 | 143.752 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 20:39:23 | 849.324 | -- | 0POL |
