Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 20/05/2026, 05:57:05 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 05:57:05 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 05:57:05 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 05:57:05 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 05:57:05 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 05:57:05 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 05:57:04 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 05:57:04 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 05:57:04 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 05:57:04 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 05:57:04 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 05:57:04 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 05:57:04 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 05:57:04 | 849.300 | 10,05 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 20/05/2026, 05:57:04 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 05:57:04 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 05:57:04 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 05:57:04 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 05:57:03 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 05:57:03 | 549.862 | 10,05 | 0POL |
