Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 20/05/2026, 02:03:26 | 870.466 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 02:03:25 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 02:03:25 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 02:03:24 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 02:03:24 | 259.948 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 02:03:23 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 02:03:22 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 02:03:22 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 02:03:21 | 922.394 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 02:03:21 | 348.608 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 02:03:20 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 02:03:20 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xf9e4bab4 | 20/05/2026, 02:03:19 | 1.996.428 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 02:03:19 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 02:03:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 02:03:18 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 02:03:18 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20/05/2026, 02:03:18 | 42.652 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 02:03:17 | 906.822 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 02:03:17 | 901.090 | -- | 0POL |
