Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 21/05/2026, 01:27:03 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 01:27:02 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 01:27:02 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 01:27:01 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 01:27:01 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21/05/2026, 01:27:00 | 42.652 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 01:27:00 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 01:27:00 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 01:26:58 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 01:26:57 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 01:26:57 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 01:26:57 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 01:26:56 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 01:26:55 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21/05/2026, 01:26:55 | 144.772 | 1,05 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 01:26:54 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 01:26:54 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 01:26:54 | 58.624 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 01:26:53 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 01:26:53 | 337.266 | -- | 0POL |
