Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 07:56:44 | 313 | 98.151.089 81,8% | 120.000.000 | 284,99 | 17,646649 | 10,32584288 | ||
04/05/2026, 07:56:42 | 297 | 119.991.284 100% | 120.000.000 | 293,52 | 22,680876 | 12,53955896 | ||
04/05/2026, 07:56:40 | 291 | 119.988.154 100% | 120.000.000 | 301,55 | 23,726666 | 12,45584961 | ||
04/05/2026, 07:56:38 | 116 | 119.979.245 99,99% | 120.000.000 | 303,55 | 24,047745 | 12,3721235 | ||
04/05/2026, 07:56:36 | 223 | 119.996.040 100% | 120.000.000 | 303,66 | 24,147437 | 12,29155491 | ||
04/05/2026, 07:56:34 | 266 | 69.304.922 57,76% | 120.000.000 | 309,62 | 14,339954 | 7,11856971 | ||
04/05/2026, 07:56:32 | 231 | 65.505.449 54,59% | 120.000.000 | 309,64 | 13,531963 | 6,75153821 | ||
04/05/2026, 07:56:30 | 342 | 109.094.148 90,92% | 120.000.000 | 299,31 | 21,461228 | 11,19191155 | ||
04/05/2026, 07:56:28 | 337 | 119.951.854 99,96% | 120.000.000 | 312,32 | 25,239372 | 12,22404993 | ||
04/05/2026, 07:56:26 | 224 | 50.296.346 41,92% | 120.000.000 | 330,38 | 11,459455 | 5,15793505 | ||
04/05/2026, 07:56:24 | 185 | 63.167.357 52,64% | 120.000.000 | 302,98 | 12,635709 | 6,50306886 | ||
04/05/2026, 07:56:22 | 166 | 35.226.783 29,36% | 120.000.000 | 335,37 | 8,154447 | 3,65979454 | ||
04/05/2026, 07:56:20 | 164 | 33.286.346 27,74% | 120.000.000 | 340,63 | 7,847345 | 3,49113095 | ||
04/05/2026, 07:56:18 | 185 | 61.333.957 51,12% | 120.000.000 | 312,37 | 12,69905 | 6,46005066 | ||
04/05/2026, 07:56:16 | 160 | 40.244.513 33,54% | 120.000.000 | 318,85 | 8,558484 | 4,27356998 | ||
04/05/2026, 07:56:14 | 216 | 50.834.651 42,37% | 120.000.000 | 306,79 | 10,164349 | 5,43164673 | ||
04/05/2026, 07:56:12 | 205 | 69.803.437 58,17% | 120.000.000 | 320,49 | 14,893223 | 7,47819608 | ||
04/05/2026, 07:56:10 | 206 | 61.267.531 51,06% | 120.000.000 | 327,82 | 13,493702 | 6,59159829 | ||
04/05/2026, 07:56:08 | 293 | 99.621.051 83,02% | 120.000.000 | 318,59 | 21,052181 | 10,68689081 | ||
04/05/2026, 07:56:06 | 203 | 43.014.162 35,85% | 120.000.000 | 348,83 | 10,355045 | 4,64981209 |
