Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 22:07:06 | 219 | 51.288.444 42,75% | 120.000.000 | 288,77 | 9,638266 | 5,1725532 | ||
02/05/2026, 22:07:04 | 255 | 58.084.616 48,41% | 120.000.000 | 285,17 | 10,677718 | 5,88633771 | ||
02/05/2026, 22:07:02 | 237 | 52.999.643 44,17% | 120.000.000 | 299,01 | 10,445325 | 5,40217409 | ||
02/05/2026, 22:07:00 | 221 | 49.859.101 41,55% | 120.000.000 | 282,29 | 8,960365 | 5,11454385 | ||
02/05/2026, 22:06:58 | 228 | 49.947.966 41,63% | 120.000.000 | 352,32 | 12,612327 | 4,98540143 | ||
02/05/2026, 22:06:56 | 204 | 54.034.002 45,03% | 120.000.000 | 354,47 | 13,730123 | 5,42346703 | ||
02/05/2026, 22:06:54 | 246 | 60.909.127 50,76% | 120.000.000 | 298,96 | 12,070082 | 6,13990475 | ||
02/05/2026, 22:06:52 | 249 | 70.286.712 58,58% | 120.000.000 | 276,28 | 12,316048 | 7,10332549 | ||
02/05/2026, 22:06:50 | 227 | 51.796.891 43,17% | 120.000.000 | 291,86 | 9,851609 | 5,26625031 | ||
02/05/2026, 22:06:48 | 247 | 70.855.919 59,05% | 120.000.000 | 275,48 | 12,298219 | 7,22166056 | ||
02/05/2026, 22:06:46 | 325 | 88.054.693 73,38% | 120.000.000 | 279,93 | 15,681865 | 8,96780204 | ||
02/05/2026, 22:06:44 | 303 | 75.292.016 62,75% | 120.000.000 | 283,1 | 13,634763 | 7,68044647 | ||
02/05/2026, 22:06:42 | 228 | 51.332.164 42,78% | 120.000.000 | 300,94 | 10,179705 | 5,26834493 | ||
02/05/2026, 22:06:40 | 265 | 67.740.586 56,46% | 120.000.000 | 305,06 | 13,691616 | 6,9734721 | ||
02/05/2026, 22:06:38 | 247 | 86.130.324 71,78% | 120.000.000 | 346,06 | 20,943765 | 8,86306914 | ||
02/05/2026, 22:06:36 | 258 | 54.106.269 45,09% | 120.000.000 | 368,31 | 14,329262 | 5,59883046 | ||
02/05/2026, 22:06:34 | 234 | 50.858.447 42,39% | 120.000.000 | 387,66 | 14,4205 | 5,29539566 | ||
02/05/2026, 22:06:32 | 206 | 59.609.070 49,68% | 120.000.000 | 379,43 | 16,382882 | 6,23480028 | ||
02/05/2026, 22:06:30 | 228 | 59.572.768 49,65% | 120.000.000 | 409,48 | 18,13479 | 6,25944466 | ||
02/05/2026, 22:06:28 | 228 | 52.615.970 43,85% | 120.000.000 | 395,56 | 15,252263 | 5,56094194 |
