Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 02:23:32 | 145 | 36.477.649 30,4% | 120.000.000 | 223,76 | 4,542751 | 3,61965686 | ||
03/05/2026, 02:23:30 | 124 | 31.259.195 26,05% | 120.000.000 | 223,17 | 3,843584 | 3,13256433 | ||
03/05/2026, 02:23:28 | 135 | 31.084.174 25,91% | 120.000.000 | 313,11 | 6,652834 | 3,08004255 | ||
03/05/2026, 02:23:26 | 129 | 30.205.696 25,18% | 120.000.000 | 238,83 | 4,190903 | 3,02324843 | ||
03/05/2026, 02:23:24 | 139 | 53.910.240 44,93% | 120.000.000 | 198,95 | 5,299503 | 5,4261757 | ||
03/05/2026, 02:23:22 | 145 | 33.941.674 28,29% | 120.000.000 | 234,7 | 4,596781 | 3,36966843 | ||
03/05/2026, 02:23:20 | 117 | 29.989.205 25% | 120.000.000 | 225 | 3,740223 | 3,0074896 | ||
03/05/2026, 02:23:18 | 144 | 38.263.662 31,89% | 120.000.000 | 234,97 | 5,120819 | 3,8702256 | ||
03/05/2026, 02:23:16 | 145 | 34.506.913 28,76% | 120.000.000 | 239,72 | 4,831197 | 3,44093962 | ||
03/05/2026, 02:23:14 | 148 | 29.514.790 24,6% | 120.000.000 | 232,5 | 3,889007 | 2,9732719 | ||
03/05/2026, 02:23:12 | 180 | 33.984.386 28,33% | 120.000.000 | 241,23 | 4,821447 | 3,37667917 | ||
03/05/2026, 02:23:10 | 163 | 36.597.241 30,5% | 120.000.000 | 242,77 | 5,216379 | 3,66863987 | ||
03/05/2026, 02:23:08 | 154 | 34.772.116 28,98% | 120.000.000 | 236,99 | 4,722948 | 3,51789601 | ||
03/05/2026, 02:23:06 | 153 | 78.778.433 65,65% | 120.000.000 | 238 | 10,772274 | 7,97776502 | ||
03/05/2026, 02:23:04 | 145 | 35.713.420 29,77% | 120.000.000 | 242,02 | 4,994196 | 3,64941916 | ||
03/05/2026, 02:23:02 | 149 | 30.814.778 25,68% | 120.000.000 | 253,26 | 4,624049 | 3,18030854 | ||
03/05/2026, 02:23:00 | 166 | 57.634.368 48,03% | 120.000.000 | 240,39 | 8,104852 | 5,75044172 | ||
03/05/2026, 02:22:58 | 155 | 48.342.013 40,29% | 120.000.000 | 239,52 | 6,72353 | 4,85550707 | ||
03/05/2026, 02:22:56 | 125 | 27.852.961 23,22% | 120.000.000 | 250,8 | 4,158686 | 2,82709799 | ||
03/05/2026, 02:22:54 | 145 | 39.626.989 33,03% | 120.000.000 | 264,15 | 6,519622 | 3,94805284 |
