Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 16:01:00 | 202 | 44.264.806 36,89% | 120.000.000 | 268,23 | 7,37139 | 4,50213715 | ||
02/05/2026, 16:00:58 | 196 | 41.243.021 34,37% | 120.000.000 | 270,66 | 7,05105 | 4,11183258 | ||
02/05/2026, 16:00:56 | 202 | 54.343.547 45,29% | 120.000.000 | 255,75 | 8,450696 | 5,44797785 | ||
02/05/2026, 16:00:54 | 213 | 37.715.661 31,43% | 120.000.000 | 281,34 | 6,797129 | 3,81385603 | ||
02/05/2026, 16:00:52 | 188 | 37.216.093 31,02% | 120.000.000 | 296,62 | 7,24288 | 3,79637652 | ||
02/05/2026, 16:00:50 | 283 | 62.931.036 52,45% | 120.000.000 | 278 | 11,050323 | 6,44478985 | ||
02/05/2026, 16:00:48 | 199 | 43.527.008 36,28% | 120.000.000 | 292,48 | 8,239461 | 4,49142996 | ||
02/05/2026, 16:00:46 | 233 | 56.691.008 47,25% | 120.000.000 | 270,88 | 9,697069 | 5,65969986 | ||
02/05/2026, 16:00:44 | 205 | 38.435.717 32,03% | 120.000.000 | 311,07 | 8,086434 | 3,86999816 | ||
02/05/2026, 16:00:42 | 252 | 55.002.548 45,84% | 120.000.000 | 314,77 | 11,745547 | 5,56810542 | ||
02/05/2026, 16:00:40 | 201 | 48.710.772 40,6% | 120.000.000 | 354,23 | 12,291299 | 4,96374947 | ||
02/05/2026, 16:00:38 | 212 | 47.923.656 39,94% | 120.000.000 | 362,95 | 12,4774 | 4,91653342 | ||
02/05/2026, 16:00:36 | 282 | 53.357.251 44,47% | 120.000.000 | 362,25 | 13,823632 | 5,50535113 | ||
02/05/2026, 16:00:34 | 212 | 49.339.408 41,12% | 120.000.000 | 405,47 | 14,881967 | 5,12382863 | ||
02/05/2026, 16:00:32 | 223 | 53.810.333 44,85% | 120.000.000 | 466,5 | 19,483123 | 5,61968607 | ||
02/05/2026, 16:00:30 | 227 | 50.483.253 42,07% | 120.000.000 | 368,61 | 13,303638 | 5,30529818 | ||
02/05/2026, 16:00:28 | 249 | 57.168.997 47,65% | 120.000.000 | 393,75 | 16,472546 | 6,03803992 | ||
02/05/2026, 16:00:26 | 266 | 64.637.245 53,87% | 120.000.000 | 421,58 | 20,398813 | 6,85149379 | ||
02/05/2026, 16:00:24 | 300 | 79.367.677 66,14% | 120.000.000 | 398,02 | 23,169852 | 8,42016261 | ||
02/05/2026, 16:00:22 | 283 | 74.548.544 62,13% | 120.000.000 | 422,9 | 23,60435 | 7,922827 |
