Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 17:02:40 | 206 | 62.322.668 51,94% | 120.000.000 | 256,96 | 9,828757 | 6,18587908 | ||
02/05/2026, 17:02:38 | 196 | 38.240.865 31,87% | 120.000.000 | 266,41 | 6,359842 | 3,82820796 | ||
02/05/2026, 17:02:36 | 215 | 51.957.930 43,3% | 120.000.000 | 932,88 | 43,238207 | 5,23258009 | ||
02/05/2026, 17:02:34 | 202 | 46.317.338 38,6% | 120.000.000 | 290,95 | 8,778812 | 4,6974537 | ||
02/05/2026, 17:02:32 | 206 | 48.862.104 40,72% | 120.000.000 | 794,4 | 33,828299 | 4,98814393 | ||
02/05/2026, 17:02:30 | 202 | 45.716.526 38,1% | 120.000.000 | 1.892,37 | 81,955477 | 4,55737587 | ||
02/05/2026, 17:02:28 | 231 | 40.629.459 33,86% | 120.000.000 | 417,16 | 12,865886 | 4,08319875 | ||
02/05/2026, 17:02:26 | 211 | 45.340.535 37,79% | 120.000.000 | 270,5 | 7,675312 | 4,58965951 | ||
02/05/2026, 17:02:24 | 200 | 42.060.546 35,06% | 120.000.000 | 259 | 6,602705 | 4,29111401 | ||
02/05/2026, 17:02:22 | 190 | 43.050.019 35,88% | 120.000.000 | 240,01 | 6,034103 | 4,2985903 | ||
02/05/2026, 17:02:20 | 236 | 41.369.061 34,48% | 120.000.000 | 258,41 | 6,526621 | 4,16376292 | ||
02/05/2026, 17:02:18 | 200 | 32.314.380 26,93% | 120.000.000 | 270,61 | 5,532194 | 3,21249904 | ||
02/05/2026, 17:02:16 | 174 | 36.631.485 30,53% | 120.000.000 | 253,78 | 5,622506 | 3,67405182 | ||
02/05/2026, 17:02:14 | 221 | 48.275.591 40,23% | 120.000.000 | 249,17 | 7,154687 | 4,87431893 | ||
02/05/2026, 17:02:12 | 183 | 37.743.956 31,46% | 120.000.000 | 259,22 | 5,940168 | 3,84402916 | ||
02/05/2026, 17:02:10 | 223 | 54.916.038 45,77% | 120.000.000 | 269,61 | 9,182619 | 5,62334009 | ||
02/05/2026, 17:02:08 | 203 | 49.859.125 41,55% | 120.000.000 | 254,83 | 7,737699 | 4,96812207 | ||
02/05/2026, 17:02:06 | 224 | 53.003.629 44,17% | 120.000.000 | 242,43 | 7,53812 | 5,31207829 | ||
02/05/2026, 17:02:04 | 207 | 54.674.632 45,57% | 120.000.000 | 251,79 | 8,25745 | 5,50960208 | ||
02/05/2026, 17:02:02 | 168 | 30.922.613 25,77% | 120.000.000 | 267,61 | 5,128154 | 3,14716605 |
