Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 11:28:40 | 184 | 39.300.971 32,76% | 120.000.000 | 251,08 | 5,968133 | 3,89992506 | ||
02/05/2026, 11:28:38 | 172 | 41.755.492 34,8% | 120.000.000 | 254,48 | 6,449966 | 4,17631015 | ||
02/05/2026, 11:28:36 | 220 | 37.501.905 31,26% | 120.000.000 | 260,68 | 5,992681 | 3,78359903 | ||
02/05/2026, 11:28:34 | 176 | 36.666.800 30,56% | 120.000.000 | 251,14 | 5,568454 | 3,64035689 | ||
02/05/2026, 11:28:32 | 162 | 44.831.991 37,36% | 120.000.000 | 261,84 | 7,255435 | 4,48368103 | ||
02/05/2026, 11:28:30 | 186 | 38.047.254 31,71% | 120.000.000 | 278,22 | 6,747695 | 3,83794018 | ||
02/05/2026, 11:28:28 | 154 | 34.084.943 28,41% | 120.000.000 | 273 | 5,914612 | 3,39090411 | ||
02/05/2026, 11:28:26 | 148 | 33.917.675 28,27% | 120.000.000 | 265,48 | 5,598621 | 3,40599356 | ||
02/05/2026, 11:28:24 | 172 | 36.659.937 30,55% | 120.000.000 | 11.721,91 | 426,010621 | 3,7140754 | ||
02/05/2026, 11:28:22 | 206 | 52.904.153 44,09% | 120.000.000 | 1.486,18 | 73,234212 | 5,39098479 | ||
02/05/2026, 11:28:20 | 243 | 46.726.472 38,94% | 120.000.000 | 346,89 | 11,414305 | 4,79471637 | ||
02/05/2026, 11:28:18 | 245 | 48.358.954 40,3% | 120.000.000 | 271,84 | 8,311463 | 4,83481614 | ||
02/05/2026, 11:28:16 | 294 | 56.151.166 46,8% | 120.000.000 | 255,48 | 8,70278 | 5,64309588 | ||
02/05/2026, 11:28:14 | 244 | 37.242.088 31,04% | 120.000.000 | 280,57 | 6,673446 | 3,7756044 | ||
02/05/2026, 11:28:12 | 229 | 43.469.386 36,23% | 120.000.000 | 268,86 | 7,375622 | 4,31160356 | ||
02/05/2026, 11:28:10 | 189 | 40.213.813 33,52% | 120.000.000 | 271,8 | 6,909068 | 4,02144631 | ||
02/05/2026, 11:28:08 | 204 | 48.711.516 40,6% | 120.000.000 | 264,31 | 7,971904 | 4,90341676 | ||
02/05/2026, 11:28:06 | 220 | 42.932.733 35,78% | 120.000.000 | 257,17 | 6,68604 | 4,35497843 | ||
02/05/2026, 11:28:04 | 213 | 56.180.871 46,82% | 120.000.000 | 271,74 | 9,538335 | 5,72847623 | ||
02/05/2026, 11:28:02 | 180 | 41.682.992 34,74% | 120.000.000 | 278,86 | 7,459157 | 4,16458543 |
