Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 0,16098767 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 5,99297995 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 1,5840406 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 1,20215538 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 10,4819563 | 0,00000492 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 6,29365251 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 4,54564861 | 0,00000432 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 0,22476178 | 0,00000432 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 5,70051902 | 0,00000432 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 3,88372943 | 0,00000492 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 0,04819687 | 0,00000426 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 0,20622587 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 4,99534494 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 6,46766648 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 9,91641291 | 0,00000432 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 9,2927333 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 0,92540316 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 9,91670214 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 0,96891208 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 01:44:08 | 1 | 2 | 5,8350638 | 0,00000432 |
