Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,367 | 0,0000061 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,0044011 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 2 | 2 | 0,11102432 | 0,0000187 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,22383012 | 0,00000705 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,92702192 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,405 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 3,10016237 | 0,00000565 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,38818135 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,00925344 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,41132694 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,277 | 0,00000555 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,01313891 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,0277326 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,73199994 | 0,0000096 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 1 | 0,00549115 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,02150743 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,73919203 | 0,00000705 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,4621185 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,10000705 | 0,00000705 | ||
21/05/2026, 09:04:56 | 1 | 2 | 0,92405491 | 0,0000113 |
