Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:02:49 | 55 | 22 | 53,54465901 | 0,00057361 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 10 | 7 | 10,47875778 | 0,00011498 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 2 | 0,63233161 | 0,0000146 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 11 | 7 | 10,20300914 | 0,00012494 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 6 | 5 | 6,29361156 | 0,00007016 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 58 | 28 | 61,21449108 | 0,00063208 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 4 | 1,74129981 | 0,0000294 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 8 | 1 | 11,81414615 | 0,00006116 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 3 | 1 | 0,67532778 | 0,00002599 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 16 | 11 | 12,75944793 | 0,00020013 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 7 | 1 | 0,21690445 | 0,00005849 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 2 | 0,03214388 | 0,00001808 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 2 | 0,96083899 | 0,00001808 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 1 | 0,09052282 | 0,00002395 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 2 | 1,46931808 | 0,00001808 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 2 | 0,32417019 | 0,00001846 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 1 | 0,01271063 | 0,000029 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 1 | 0,06965489 | 0,000029 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 3 | 29,66523669 | 0,00003669 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 1 | 2 | 0,01825 | 0,00005 |
