Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 2,44368906 | 0,00000432 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 1,75371947 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 50 | 0,00000492 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 6,92417072 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 0,12517607 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 1,9573938 | 0,00000501 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 6,67747606 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 1 | 0,7048 | 0,0000096 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 11 | 11,78516907 | 0,00000908 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 1 | 1,002 | 0,0000096 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 1,00200144 | 0,00000144 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 1 | 0,9248835 | 0,00000488 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 2 | 2 | 0,41030018 | 0,00001145 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 9,53245803 | 0,00000568 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 12 | 0,09757997 | 0,000024 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 1 | 0,27183742 | 0,000005 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 1 | 0,44742729 | 0,00000888 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 0,35015486 | 0,00000678 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 1 | 2 | 2,475582 | 0,00000678 | ||
20/05/2026, 10:31:47 | 18 | 2 | 22,53300014 | 0,00006452 |
