Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:23:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 23:23:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000997 | ||
15/05/2026, 23:23:13 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00005436 | ||
15/05/2026, 23:23:09 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001104 | ||
15/05/2026, 23:23:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001194 | ||
15/05/2026, 23:23:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001348 | ||
15/05/2026, 23:22:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00010568 | ||
15/05/2026, 23:22:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
15/05/2026, 23:22:36 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000448 | ||
15/05/2026, 23:22:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
15/05/2026, 23:22:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000195 | ||
15/05/2026, 23:22:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002251 | ||
15/05/2026, 23:22:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000129 | ||
15/05/2026, 23:22:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001181 | ||
15/05/2026, 23:21:59 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000374 | ||
15/05/2026, 23:21:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001133 | ||
15/05/2026, 23:21:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000419 | ||
15/05/2026, 23:21:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
15/05/2026, 23:21:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000934 | ||
15/05/2026, 23:21:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000293 |
