Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 19:43:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
19/05/2026, 19:43:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000174 | ||
19/05/2026, 19:43:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000718 | ||
19/05/2026, 19:43:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
19/05/2026, 19:42:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000013 | ||
19/05/2026, 19:42:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001465 | ||
19/05/2026, 19:42:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000997 | ||
19/05/2026, 19:42:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000843 | ||
19/05/2026, 19:42:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000718 | ||
19/05/2026, 19:42:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
19/05/2026, 19:42:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000094 | ||
19/05/2026, 19:42:20 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002131 | ||
19/05/2026, 19:42:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000778 | ||
19/05/2026, 19:42:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
19/05/2026, 19:42:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000851 | ||
19/05/2026, 19:41:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001786 | ||
19/05/2026, 19:41:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002326 | ||
19/05/2026, 19:41:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000801 | ||
19/05/2026, 19:41:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011906 | ||
19/05/2026, 19:41:42 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001228 |
