Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:08:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001277 | ||
18/05/2026, 23:08:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00009005 | ||
18/05/2026, 23:08:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000378 | ||
18/05/2026, 23:08:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000187 | ||
18/05/2026, 23:08:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000191 | ||
18/05/2026, 23:07:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
18/05/2026, 23:07:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000563 | ||
18/05/2026, 23:07:42 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00019674 | ||
18/05/2026, 23:07:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006385 | ||
18/05/2026, 23:07:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000695 | ||
18/05/2026, 23:07:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000898 | ||
18/05/2026, 23:07:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000127 | ||
18/05/2026, 23:06:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000599 | ||
18/05/2026, 23:06:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001174 | ||
18/05/2026, 23:06:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
18/05/2026, 23:06:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
18/05/2026, 23:06:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
18/05/2026, 23:06:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000203 | ||
18/05/2026, 23:06:26 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000356 | ||
18/05/2026, 23:06:22 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00007928 |
