Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 22:37:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000077 | ||
03/05/2026, 22:37:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000905 | ||
03/05/2026, 22:37:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 22:37:11 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002816 | ||
03/05/2026, 22:37:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011859 | ||
03/05/2026, 22:37:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
03/05/2026, 22:37:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000033 | ||
03/05/2026, 22:36:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 22:36:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000404 | ||
03/05/2026, 22:36:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
03/05/2026, 22:36:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001325 | ||
03/05/2026, 22:36:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000759 | ||
03/05/2026, 22:35:59 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000052 | ||
03/05/2026, 22:35:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000771 | ||
03/05/2026, 22:35:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001277 | ||
03/05/2026, 22:35:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007663 | ||
03/05/2026, 22:35:29 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002602 | ||
03/05/2026, 22:35:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 22:35:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000134 | ||
03/05/2026, 22:35:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001682 |
