Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 20:30:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01334108 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:30:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00322215 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:30:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:30:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00395936 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06992979 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01276236 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00341822 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00605156 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00399891 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00528027 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00377871 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00677096 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:46 | 6 | 0,00000002 | 0,23612283 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:45 | 3 | 0,00000002 | 0,22264848 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:29:44 | 3 | 0,00000002 | 0,0908246 | 9,6 |
