Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:31:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:31:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:31:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:31:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:31:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:31:00 | 1 | 0,00000002 | 0,01497564 | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423323 | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:49 | 2 | 0,00000002 | 0,0179715 | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11268284 | 9,6 | ||
24/05/2026, 04:30:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21907982 | 9,6 |
