Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 20/05/2026, 00:35:54 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoints | 20/05/2026, 00:35:12 | 14,52643811 | 0,1673928 | |||||
claim | 20/05/2026, 01:30:18 | 14,52643811 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:28:56 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:07:44 | 14,52643811 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 19/05/2026, 23:44:18 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:33:48 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:59:52 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:10:14 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:58:19 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 19/05/2026, 23:37:59 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:30:42 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:50:16 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:19:00 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:29:30 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:23:08 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:21:32 | 14,52643811 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:56:02 | 14,52643811 | 0,1862136 | |||||
claim | 19/05/2026, 23:48:48 | 14,52643811 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:47:32 | 14,52643811 | 0,1554336 |
